
-
通過能量分光或時(shí)間分光,實(shí)現(xiàn)同時(shí)焊接或分時(shí)焊接

-
高配置
精選配件,主要部件選用高質(zhì)量進(jìn)口元器件

-
高性能
焊點(diǎn)光滑美觀、強(qiáng)度高,焊縫平整無氣孔
| 設(shè)備型號(hào) | LPY-W75E | LPY-W150E | LPY-W300E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光波長(zhǎng) | 1064nm | |||||
| 輸出功率 | 75W | 150W | 300W | |||
| 最大能量 | 50J | 70J | 100J | |||
| 控制方式 | 實(shí)時(shí)能量負(fù)反饋控制 | |||||
| 配套系統(tǒng) | 振鏡式焊接工作平臺(tái) | |||||
| 脈沖寬度 | 0.2~50ms | |||||
| 脈沖頻率 | 1Hz~100Hz | |||||
| 連續(xù)脈沖寬度 | 100ms/s | |||||
| 冷卻方式 | 循環(huán)水冷 | |||||
| 環(huán)境要求 |
溫度:13℃~35℃ 濕度:5%~75% |
|||||
| 設(shè)備功耗 | 4KW | 6KW | 12KW | |||
| 電力要求 | 三相380V/500Hz,15A-50A | |||||
| 外形尺寸(L×W×H) | 1100mm×850mm×1600mm | |||||
| 設(shè)備重量 | 250kg | |||||







